363 |
В этой статье расписан мой режим питания и тренировок на данный момент.
Первая половина дня | Вторая половина дня | ||
---|---|---|---|
8 | Фрукты+Бутерброды | 17 | Гречка+Молоко |
10 | Гречка+Грудка | 18 | Тренировка |
12 | Пельмени | 20 | Яичница (5 яиц) |
14 | Рис+Котлеты | 22 | Макароны с сосиской |
15 | Дневной сон | 23 | Основной сон |
Неделя | Понедельник | Среда | Суббота |
---|---|---|---|
1 | (БГ) Большие группы + Пресс | (МГ) Малые группы + Пресс | Workout |
2 | Троеборье |
Комментарий |
---|
ПРЕСС выполняется после тренировок в количестве одного подхода на максимальное количество повторений в каждом упражнении. |
БГ/круги | 1-е упражнение | 2-е упражнение | 3-е упражнение |
---|---|---|---|
1-й | Жим с наклоном вверх | Шраги | Глубокий присед |
2-й | Тяга в наклоне | Подъемы на носки | Отжимания широким хватом |
3-й | Фронтальный присед | Жим с наклоном вверх | Подтягивания |
МГ/круги | 1-е упражнение | 2-е упражнение | 3-е упражнение |
---|---|---|---|
1-й | ПШНБ | Махи в стороны | Отжимания от скамьи |
2-й | Жим вверх | Жим из-за головы | Подтягивания обратным хватом |
3-й | Узкий жим | Молотки | Махи вперед |
1-е упражнение | 2-е упражнение | |
---|---|---|
Пресс | Скручивания | Подъемы ног лежа |
Комментарий | Штанга | Гантели | Собственный вес |
---|---|---|---|
Подходы выполняются в режиме круговой тренировки, т.е. 1-й подход 1-го, 2-го, 3-го упражнения, потом 2-й подход 1-го... и т.д. | |||
Круги выполняются по очереди в количесве 4-х повторений. Сначала полностью 1-й, потом 2-й и наконец 3-й. | |||
Вес для 1-го упражнения выбирается из таб. ниже. | |||
Вес для 2-го, 3-го выбирается самостоятельно. | |||
Отдых: 45 сек, Повторений: 6-12. |
БГ | Упражнения | 50% | 75% | 90% | 100% |
---|---|---|---|---|---|
Спина | Тяга в наклоне | 100 | |||
Ноги | Фронтальный присед | 100 | |||
Грудь | Жим с наклоном | 80 | |||
МГ | Подход | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |
Трицепс | Узкий жим | 75 | |||
Дельты | Жим вверх | 50 | |||
Бицепс | ПШНБ | 60 | |||
Мышцы | Повторения | 6(+) | 6(+) | 6(+) | 6+ |
Троеборье | 50% | 75% | 90% | 100% |
---|---|---|---|---|
Приседания | 120 | |||
Жим лежа | 80 | |||
Становая | 150 | |||
Подход | 1(7)-й | 2(6)-й | 3(5)-й | 4-й |
Повторения | 12(+) | 10(+) | 8(+) | 6+ |
Комментарий | Сначала выполняем 7 подходов одного упражнения, потом соответственно остальных! Отдых: 60 сек. |
---|
WorkOut | Подтягивания | Отжимания от брусьев | Кросс |
---|---|---|---|
Подход | max | max | 1 круг |
Комментарий | Круговая. 7 подходов до отказа. Отдых: 60 сек. |
---|